![]() |
|
| | 网站首页 | 二外留学中心 | 直通车课程 | 申请大学 | 签证服务 | 暑期英语 | 英国中学 | 论坛咨询 | English | 丹麦留学预科 | |
| 热门搜索关键字: 预科 | 雅思 | 签证 | 申请学校 | 英国留学 | 高中生 | 大专 | 本科 | 排名 | 丹麦 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nursing 护理专业排名前二十
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Portsmouth | 100.0 | |
| 2 | Manchester | 338 | 99.2 |
| 3 | Leeds | 326 | 98.4 |
| 4 | Surrey | 286 | 97.8 |
| 5 | Nottingham | 376 | 97.5 |
| 6 | King's Coll |
326 | 96.7 |
| 7 | Liverpool | 346 | 96.6 |
| 8 | Sheffield | 95.7 | |
| 9 | Thames Valley | 95.6 | |
| 10 | Bradford | 95.2 | |
| 11 | Southampton | 303 | 95.1 |
| 12 | Cardiff | 95.0 | |
| 13 | City | 248 | 94.6 |
| 14 | Northumbria | 279 | 94.1 |
| 15 | De Montfort | 308 | 93.8 |
| 16= | Salford | 245 | 93.5 |
| 16= | Glamorgan | 93.5 | |
| 18= | Edinburgh | 369 | 93.0 |
| 18= | Huddersfield | 306 | 93.0 |
| 20= | Anglia Ruskin | 248 | 92.8 |
| 20= | West of England | 258 | 92.8 |
| | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | |
地址:北京市朝阳区定福庄南里1号北二外国际交流中心5004室 邮编:100024 咨询电话:(010)65711423、65714969、65778252 传真:(010)65778252 电子邮箱:ukex02@sina.com 乘车路线图 The UK Express Course版权所有 2003-2007 京ICP备05008985号 |