UKEX欧美留学直通车_英国留学|美国留学|全外教培训
关于我们 | 英国大学直通车 | 丹麦大学预科 | 收藏本站 | 报名表下载
电话:(010)-65714969 
 | 网站首页 | 全外教英语 | 英国大学介绍 | 英国高中 | 英国大学排名 | 申请与签证 | 丹麦留学 | 美国加拿大留学 | 成功案例 | 留学咨询 | 
热门搜索关键字: 预科 | 雅思 | 签证 | 申请学校 | 英国留学 | 高中生 | 大专 | 本科 | 排名 | 丹麦
站内 百度
在线客服
栏目导航
栏目更新推荐
·2010年英国大学最新排名
·细说英国大学排行榜
·兽医专业排名前二十
·神学与宗教研究专业排名前二十
·社会学专业排名前二十
·社会工作专业排名前二十
·社会政策专业排名前二十
·俄语和东欧语言专业排名前二十
点击TOP(10)
·细说英国大学排行榜
·药学专业排名前二十
·土木工程专业排名前二十
·2009年英国大学最新排名
·2008年英国大学最新排名
·英语专业排名前二十
·艺术、建筑与设计史专业排名前二十
·法律专业排名前二十
·音乐专业排名前二十
·机械工程专业排名前二十
图片文章

没有任何图片文章
 
您现在的位置: UKEX英国留学直通车 >> 英国大学排名 >> 英国大学排名 >> 正文
05年泰晤士报英国大学排行榜
“英国留学VIP快速通道”享受专属留学服务:
一、量身打造留学计划,依照自身条件申请最好的大学;二、申请专家单独受理材料编写翻译,保证速度;
三、根据自身语言条件,安排预约式一对一英语教学,中外教可选,专属教师全程把握进度,最短时间内完成语言准备;
四、签证专家单独受理手续****,速度与成功率全掌控;五、专员负责宿舍预订、机票预订、安排接机等服务。
    报名预订热线:15601131061(接受短信报名,免报名费)



  • 上一篇文章: 没有了

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
     
    关于〖05年泰晤士报英国大学排行榜〗的最新评论:
    Max score 24 7 30 N/a N/a N/a 100 100 100 1000
    教学水平 研究水平 A-Level  成绩 师生比例 图书与电脑配置费 学校设施花费 一等和二等上学位 就业率 学习完成率 总分
    1 Oxford(牛津) 22.4 6.5 29.5 13 1552 369 86.7 83.9 96 1000
    2 Cambridge(剑桥) 22.9 6.6 29.3 11.7 1088 135 89.3 89.8 98 957
    3 Imperial College(帝国理工) 22.3 6.4 28.1 8.8 1059 428 72.3 86.7 93 951
    4 London School of Economics(伦敦政经) 22 6.4 28.3 11.4 1129 162 72.1 75.3 93 878
    5 Warwick(华威) 22.7 6 26.7 15.5 676 204 77.8 80.3 95 876
    6 University College London(伦敦大学学院) 22.1 6 25.7 7.1 1099 179 72.6 72.5 92 863
    7 York(约克) 23.1 5.8 25.3 13.9 563 161 71.9 75.8 94 862
    8 Durham(杜汉姆) 22.2 5.7 25.3 14.3 702 316 65.4 81.2 96 861
    9 St Andrews(圣安德鲁斯) 22.7 5.7 26.4 11.7 589 177 78.4 78.6 89 851
    10 Loughborough(拉夫堡) 22.8 5.1 21.7 18.3 653 301 65.7 78.9 91 845
    11 Bath(巴斯) 21.8 5.7 25 14.7 572 416 74.8 79.4 93 842
    12 Bristol(布里斯托) 22 5.7 27.2 14 647 250 81.6 77.5 95 839
    13 Edinburgh(爱丁堡) 22.1 5.6 26.6 13.1 879 227 76.1 76.9 89 831
    14 Nottingham(诺丁汉) 22 5.3 26.3 14.8 692 274 75.7 79.3 93 829
    15 Royal Holloway(皇家霍洛威) 22 5.7 22.2 12.6 576 368 65.9 68.6 94 825
    16 King's College London(伦敦国王学院) 22.2 5.5 24.3 10.7 835 217 68.1 80 89 811
    17 Manchester(曼彻斯特) 22.1 5.7 23.6 12.3 812 237 67.7 73.4 89 810
    18 Newcastle(纽卡斯尔) 22.2 5.2 22.1 15.2 780 261 69 74.9 90 802
    19 SOAS(伦敦亚非学院) 22 5.5 21.8 10.6 1190 128 75.1 70.1 81 798
    20 Birmingham(伯明翰) 22.1 5.3 24.2 15.1 609 219 69.2 75.1 90 782
    21 Cardiff(卡的夫) 22.1 5.4 23.6 13.9 642 224 69.1 71.6 91 781
    22 Aston(阿斯顿) 21.8 5 21.1 18 518* 274* 69.7 84.8 94 780
    22 Glasgow(格拉斯哥) 22.4 5.2 23.7 12.7 634 197 69.8 76.1 84 780
    24 Lancaster(兰卡斯特) 22.1 5.8 21 18 675 273 63.6 66.6 93 775
    25 Southampton(南安普顿) 21.8 5.8 23.7 15.1 660 204 66.5 71.3 90 770
    26 Sheffield(谢菲尔德) 22.2 5.5 25 15.2 535 178 71.4 72.5 88 767
    27 Essex(埃塞克斯) 22.5 5.6 18.1 14.7 673 285 48.8 64.2* 86 748
    28 Dundee(邓迪) 22.5 5.1 20.4 12.3 448 152 63.3 77.3 83 746
    29 Leicester(莱斯特) 22.2 5 20.6 17 481 314 66 69.7 88 745
    30 Reading(里丁) 21.8 5.3 20.7 13.9 583 160 63.7 72.1 91 744
    31 Keele(基尔) 22.1 4.6 18.2 15.4 426 191 58.7 80 92 743
    31 Exeter(埃克塞特) 22 5.2 23 15.8 523 112 74.1 70.4 90 743
    33 Queens, Belfast(贝尔法斯特女王) 21.9 4.9 23.9 17.9 459 287 60.2 79.2 86 739
    34 Leeds(利兹) 21.5 5.3 23.9 16.9 604 138 69.6 72.5 91 727
    34 Aberdeen(阿伯丁) 22.1 4.7 19 14.5 700 201 65.9 73.3 83 727
    36 East Anglia(东安格利亚) 21.2 5.4 21.5 15.3 579 297 64.2 68.2 88 725
    37 Strathclyde(斯特拉斯克莱德) 22.2 4.7 22.4 16.4 508 157 63 72.6 83 717
    38 Stirling(斯特灵) 22.2 4.8 19.9 17.2 550 208 69.2 60.6 85 714
    39 Sussex(萨塞克斯) 21.3 5.5 22.6 17.3 569 237 69.1 64.2 88 712
    40 Surrey(萨里) 20.7 5.4 20.1 14.5 515 268 59.2 80.9 89 711
    41 Liverpool(利物浦) 21.8 5.2 21.4 15.6 470 154 62.5 74.4 89 710
    42 Queen Mary(玛丽女王) 21.8 5 20 11.6 580 170 59.1 71.8 84 702
    43 Brunel(布鲁内尔) 21.9 4.3 18.8 17.9 521 248 57.6 72.7 86 701
    44 Kent(肯特) 21.4 4.8 19.9 18.2 550 148 58 77.6 88 691
    45 UWIC, Cardiff(优维克) 21.8 2.7 16.1 18.7 392 460 49.7 71.9 87 684
    46 Heriot-Watt(赫瑞-瓦特) 21.3 4.7 18.7 14.3 569 235 51.1 70.6 87 679
    47 Bradford(布拉德福德) 21 4.4 16.9 15.7 502 262 55.3 83 86 672
    48 Northumbria(诺桑比亚) 22.1 2.3 16.4 17.8 580 241 52.5 69.8 89 671
    49 Aberystwyth(阿贝里斯特威兹) 21.5 4.5 18.5 22.5 519 249 61.4 68.2 87 670
    50 Swansea(斯旺西) 22 4.6 18.5 15.4 488 195 53.4 62.9 85 669
    51 Oxford Brookes(牛津布鲁克斯) 21.9 2.8 17.1 16.4 405 258 55.8 77.5 84 668
    52 Hull(赫尔) 21.8 4.3 16.6 18.4 422 136 60.7 71.2 88 665
    53 Plymouth(普利茅斯) 21.4 3.2 15.9 13 544 210 53.1 63 95 664
    54 Ulster(阿尔斯特) 21.1 3.8 18.1 17.2 463 149 63.4 72.5 89 657
    55 City(城市) 20.7 4.4 19.8 15.5 424 169 62.9 83.7 83 654
    56 Bangor(班戈) 21.6 4.7 17 18.2 571 161 53.5 65.2 87 639
    57 Nottingham Trent(诺丁汉特伦特) 20.9 2.8 16.6 19.5 562 181 58.1 76.5 90 633
    58 Robert Gordon(罗伯特戈顿) 20.9 1.9 17.4 16.9 509 122 60.3 87.8 86 625
    59 Goldsmiths College(金史密斯学院) 20.3 5.3 19.5 13.3 477 145 58.5 62.7 86 624
    59 Hertfordshire(赫特福德郡) 21.8 2.5 13.8* 17.3 527 149 51.7* 71.8* 90 624
    61 Lampeter(蓝彼得) 22.5 4.7 14.1 20.3 432 141 52.1 58 85 618
    61 Glamorgan(格拉摩根) 21.9 2.4 12.2* 18.3 415 181 54.6 68.5 86 618
    63 Brighton(布莱顿) 21.2 2.9 17 20.7 462 160 55.2 74 87 614
    64 Surrey Roehampton 20.8 3.2 14.8 18.9 563 351 50.2 69.8 86 612
    65 Kingston(金斯顿) 22.4 2.7 13.3 20.8 437 138 54.5 69.8 79 602
    66 Abertay Dundee(阿伯泰邓迪) 21.1 2 13.1& 16.1 1332 103 50.6 63.1 78 600
    67 West of England(西英格兰) 22 2.8 15.3 18.7 457 183 44.3 68.2 79 598
    68 Sheffield Hallam(谢菲尔德哈拉姆) 21.4 3 16.3 21.1 382 200 51.3 67.2 85 591
    69 Salford(萨尔福) 20.9 4.3 15.2 17.9 369 217 52.1 65.9 78 577
    70 Lincoln(林肯) 21.5 1.7 14.4 20.5 476 126 50.5 66.8 83 571
    71 Portsmouth(朴茨茅斯) 21.2 3.2 14.5 19.3 417 122 49.3 68.8 84 567
    72 University of the Arts(艺术大学) 21.1 4.7 17.9 20.4 371 120 54.3 54.9 88 566
    73 Manchester Metropolitan(曼彻斯特都会) 21.4 2.9 15.7 20.6 467 135 47.4 66.8 82 565
    74 Luton(鲁顿) 21.6 1.8 11.5* 17.8 535 192 51.9 64.8 71 559
    75 Leeds Metropolitan(利兹城市) 20.2 2.2 16.5 19 597 162 54.4 70 84 556
    77 Glasgow Caledonian(卡利多尼亚) 21.3 2.5 17.7 17.1 321 69 59.6 67.6 78 555
    77 Westminster(威斯敏斯特) 21 2.8 14.1 15.9 405 157 54.8 65.6 73 555
    77 Sunderland(桑德兰) 21.5 2.8 12.8 17 400 196 54.4 61.6 74 555
    79 Central Lancashire(中央兰开夏) 21 2.2 14.2 21.5 387 192 55.5 65.6 81 548
    80 Huddersfield 21.3 2.4 14.2 19.3 344 122 44.1 67 87 546
    81 De Montfort 20.6 3.1 14.1 18.2* 483 109* 50.2 74.2 78 545
    82 Coventry(考文垂) 20.6 2.1 14.4 20 501 192 45.7 72.7 81 536
    83 Bournemouth(伯恩茅斯) 19.5 1.9 18.4 16.8 389 61 57.4 74.8 86 533
    84 Middlesex(密德萨斯) 21.1 2.7 11.8 18.6 392 57 54.8 70.6 75 530
    85 Liverpool John Moores 20.6 2.6 14.3 18.8 417 131 52 67.9 81 529
    85 Staffordshire 20.8 2.2 13.6 19.6 567 188 44.8 61.8 84 529
    87 Central England 19.9 2.2 14.9 15.6 437 229 55.5 68 78 528
    88 Paisley(佩兹利) 21 1.6 14.3 16.9 659 179 45.4 58.1 78 525
    89 Wolverhampton 20.9 2 11.8 16.9 461 279 51.5 58.3 75 518
    90 Gloucestershire(格鲁斯特) 20.7 3 14.8 18.7 354 87 46.8 69.5 72 512
    90 Napier(龙比亚) 20.7 2.3 11.6 21 378 119 64.9 66.7 77 512
    92 UWCN, Newport 20.3 3 12.6 26.1 346 179 49.9 69.7 80 485
    93 Anglia 20.3 1.5 13.9 21.9 338 118 51.8 70.1 81 474
    94 Greenwich(格林威治) 20.5 2.5 11.8 22.7 473 123 48.8 70.3 75.0^ 470
    95 Derby(德比) 19.9 1.5 13 21.8 526 162 49.7 68.1 78 468
    96 Teesside 20.3 1.9 13.7 21 359 123 39.3 78.6 76 464
    97 London South Bank 19.9 2.9 12.2 17.7 369 141 44.4 68.6 75 452
    98 East London(东伦敦) 18.8 2.5 12.1 16.2 515 228 39.5 59.9 65 382
    99 Thames Valley 19.6 0.5 12.5 27.5 403 11 40 72.5 72 334
    median 21.6 4.5 18.1 16.9 519 181 58.1 71.2 86 669.2
    max 23.1 6.6 29.5 7.1 1552 460 89.3 89.8 98 1000
    min 18.8 0.5 11.5 27.5 321 11 39.3 54.9 65 334.43
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | 
    电子邮箱:ukexpress@yahoo.cn UKEX英国留学版权所有 2003-2011 京ICP备10015430号